×

YES Greats Uninc. 22/23

Tabla Snowboard AllMountain

En el pasado, las tablas asimétricas significaban que tenías que elegir entre una tabla goofy o regular. Eso ya no pasa con el Asym Twin que aplica una línea de cotas radial más estrecha y profunda en el talón en comparación con la puntera, siendo la mejor tabla para carving que jamás hayas probado.

  • Flex Medio-duro: 7/10
  • True Twin
  • Core de Álamo, Bambú y Pawlonia (para más pop y ligereza)
  • Fibra de Vidrio Triaxial y Carbono
  • Tecnología Asymetrical Midbite.
  • Perfil standard Camrock
  • Base Sinterizada

Oferta especial limitada
299,98 € 599,95 €
-50%
Altura (cm)
  • 149
Perfil Snowboard
  • Camrock
Última unidad. Consultar precio de envío.
Marca:
Productos relacionados
Descripción

GREATS UNINC. SPECS

Board Length (cm)149151154156159
Surface Area (dm2) 38,6 39,9 41,7 42,6 43,9
Tip Length (cm) 19,9 20 20,2 20,3 20,5
Tail Length (cm) 19,9 20 20,2 20,3 20,5
Effective Edge Length (cm) 114,6 116,4 119,1 120,8 123,5
Contact Length (cm) 109,3 111 113,7 115,4 118,1
Waist Width (cm) 24,5 25,3 25,6 25,9 26,2
Front Foot Width (cm) 26,1 26,9 27,3 27,6 28
Rear Foot Width (cm) 26,1 26,9 27,3 27,6 28
Tip Width (cm) 29,7 30,5 30,9 31,2 31,5
Tail Width (cm) 29,7 30,5 30,9 31,2 31,5
Taper (cm) 0 0 0 0 0
Rocker / Camber (mm) R0.2 - C0.4 - R0.2 R0.2 - C0.4 - R0.2 R0.2 - C0.4 - R0.2 R0.2 - C0.5 - R0.2 R0.2 - C0.6 - R0.2
Sidecut (m) 5.7 Heel - 6.2 Toe 5.9 Heel - 6.4 Toe 6.1 Heel - 6.6 Toe 6.3 Heel - 6.8 Toe 6.5 Heel - 7 Toe
Ref. Point (cm) 54,1 55,3 57,9 57,9 60,4
Ref. Point (in) 21,3 21,8 22,8 22,8 23,8
Ref. Stance Setback (mm) 0 0 0 0 0
Min Ref. Stance Width (cm) 46,1  47,3 49,9 49,9 52,4
Min Ref. Stance Width (in) 18,1 18,6 19,6 19,6 20,6
Max Ref. Stance Width (cm) 58,1 59,3 61,9 61,9 64,4
Max Ref. Stance Width (in) 22,9 23,4 24,4 24,4 25,4
Rider Weight (lbs) 120-160 140-190 150-200 160-220 170-250
Rider Weight (kg) 54-72 64-86 68-91 72-100 77-110

Detalles del producto

Cuenta

Menú

Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.

Registrarse